Mặt bích tiêu chuẩn JIS được chế tạo bằng nhiều vật liệu như inox, thép, nhựa tuy nhiên dù là vật liệu nào đi chăng nữa đều tuân theo các quy chuẩn và các thông số dưới đây theo từng loại từ 5k, 10k, 16k,20k
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 38 | 10 | 75 | 55 | 18.0 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
2 | 12 | 15 | 80 | 60 | 22.5 | 9 | 4 | 12 | 0.3 |
3 | 34 | 20 | 85 | 65 | 28.0 | 10 | 4 | 12 | 0.4 |
4 | 1 | 25 | 95 | 75 | 34.5 | 10 | 4 | 12 | 0.5 |
5 | 114 | 32 | 115 | 90 | 43.5 | 12 | 4 | 15 | 0.8 |
6 | 112 | 40 | 120 | 95 | 50.0 | 12 | 4 | 15 | 0.9 |
7 | 2 | 50 | 130 | 105 | 61.5 | 14 | 4 | 15 | 1.1 |
8 | 212 | 65 | 155 | 130 | 77.5 | 14 | 4 | 15 | 1.5 |
9 | 3 | 80 | 180 | 145 | 90.0 | 14 | 4 | 19 | 2.0 |
10 | 4 | 114 | 200 | 165 | 116.0 | 16 | 8 | 19 | 2.4 |
11 | 5 | 125 | 235 | 200 | 142.0 | 16 | 8 | 19 | 3.3 |
12 | 6 | 150 | 265 | 230 | 167.0 | 18 | 8 | 19 | 4.4 |
13 | 8 | 200 | 320 | 280 | 218.0 | 20 | 8 | 23 | 5.5 |
14 | 10 | 250 | 385 | 345 | 270.0 | 22 | 12 | 23 | 6.4 |
15 | 12 | 300 | 430 | 390 | 320.0 | 22 | 12 | 23 | 9.5 |
16 | 14 | 350 | 480 | 435 | 358.0 | 24 | 12 | 25 | 10.3 |
17 | 16 | 400 | 540 | 495 | 109.0 | 24 | 16 | 25 | 16.9 |
18 | 18 | 450 | 605 | 555 | 459.0 | 24 | 16 | 25 | 21.6 |
Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K | Trọng lượng | |||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 38 | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 |
2 | 12 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3 | 34 | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
4 | 1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
5 | 114 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
6 | 112 | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
7 | 2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 4 | 19 | 1.9 |
8 | 212 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 4 | 19 | 2.6 |
9 | 3 | 80 | 185 | 150 | 90 | 18 | 8 | 19 | 2.6 |
10 | 4 | 100 | 210 | 175 | 116 | 18 | 8 | 19 | 3.1 |
11 | 5 | 125 | 250 | 210 | 142 | 20 | 8 | 23 | 4.8 |
12 | 6 | 150 | 280 | 240 | 167 | 22 | 8 | 23 | 6.3 |
13 | 8 | 200 | 330 | 290 | 218 | 22 | 12 | 23 | 7.5 |
14 | 10 | 250 | 400 | 355 | 270 | 24 | 12 | 25 | 11.8 |
15 | 12 | 300 | 445 | 400 | 320 | 24 | 16 | 25 | 13.6 |
16 | 14 | 350 | 490 | 445 | 358 | 26 | 16 | 25 | 16.4 |
17 | 16 | 400 | 560 | 510 | 409 | 28 | 16 | 27 | 23.1 |
18 | 18 | 450 | 620 | 565 | 459 | 30 | 20 | 27 | 29.5 |
19 | 20 | 500 | 675 | 620 | 510 | 30 | 20 | 27 | 33.5 |
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 38 | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 |
2 | 12 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 |
3 | 34 | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
4 | 1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 |
5 | 114 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 |
6 | 112 | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 |
7 | 2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 8 | 19 | 1.8 |
8 | 212 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 8 | 19 | 2.5 |
9 | 3 | 80 | 200 | 160 | 90 | 20 | 8 | 22 | 3.5 |
10 | 4 | 100 | 225 | 185 | 116 | 22 | 8 | 22 | 4.5 |
11 | 5 | 125 | 270 | 225 | 142 | 22 | 8 | 25 | 6.5 |
12 | 6 | 150 | 305 | 260 | 167 | 24 | 12 | 25 | 8.7 |
13 | 8 | 200 | 350 | 305 | 218 | 26 | 12 | 25 | 10.9 |
14 | 10 | 250 | 430 | 380 | 270 | 28 | 12 | 29 | 18.0 |
15 | 12 | 300 | 480 | 430 | 320 | 30 | 16 | 29 | 21.5 |
16 | 14 | 350 | 540 | 480 | 358 | 34 | 16 | 32 | 30.8 |
17 | 16 | 400 | 605 | 540 | 409 | 38 | 16 | 35 | 42.8 |
18 | 18 | 450 | 675 | 605 | 459 | 40 | 20 | 35 | 55.1 |
19 | 20 | 500 | 730 | 660 | 510 | 42 | 20 | 35 | 65.1 |
20 | 22 | 550 | 795 | 720 | 561 | 42 | 20 | 38 | 77.9 |
STT | Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K | Trọng lượng | ||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
1 | 38 | 10 | 90 | 65 | 18 | 14 | 4 | 15 | 0.6 |
2 | 12 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 14 | 4 | 15 | 0.7 |
3 | 34 | 20 | 100 | 75 | 28 | 16 | 4 | 15 | 0.8 |
4 | 1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 16 | 4 | 19 | 1.3 |
5 | 114 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 18 | 4 | 19 | 1.6 |
6 | 112 | 40 | 140 | 105 | 50 | 18 | 4 | 19 | 1.7 |
7 | 2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 18 | 8 | 19 | 1.9 |
8 | 212 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 20 | 8 | 19 | 2.6 |
9 | 3 | 80 | 200 | 160 | 90 | 22 | 8 | 23 | 3.8 |
10 | 4 | 100 | 225 | 185 | 116 | 24 | 8 | 23 | 4.9 |
11 | 5 | 125 | 270 | 225 | 142 | 26 | 8 | 25 | 7.8 |
12 | 6 | 150 | 305 | 260 | 167 | 28 | 12 | 25 | 10.1 |
13 | 8 | 200 | 350 | 305 | 218 | 30 | 12 | 25 | 12.6 |
14 | 10 | 250 | 430 | 380 | 270 | 34 | 12 | 27 | 21.9 |
15 | 12 | 300 | 480 | 430 | 320 | 36 | 16 | 27 | 25.8 |
16 | 14 | 350 | 540 | 480 | 358 | 40 | 16 | 33 | 36.2 |
17 | 16 | 400 | 605 | 540 | 409 | 46 | 16 | 33 | 51.7 |
18 | 18 | 450 | 675 | 605 | 459 | 48 | 20 | 33 | 66.1 |
19 | 20 | 500 | 730 | 660 | 510 | 50 | 20 | 33 | 77.4 |
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG ANH
+ Đ/C: SN27 Ngõ 6 Cầu Bươu, Tả Thanh oai, Thanh Trì, Hà Nội
+ VP: Ng7, Ngõ 178 Đường Phan Trọng Tuệ - Xã Tam Hiệp - Huyện thanh Trì - Hà Nội
+ MST: 0109544368
+ Hotline: 0963.23.26.28
+ Email: thietbihunganh@gmail.com
+ Website: https://vannuoc.net/
TÀI KHOẢN CÔNG TY
Chủ tài khoản: Công ty CP thiết bị công nghiệp Hùng Anh
Số tài khoản:202122686868
Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) - PGD Hoàng Mai - Hà Nội
TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
Chủ tài Khoản: Tống Lê Khánh Linh
Tài khoản: 03801012859696
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)